Arizona Lottery (ADG) Phoenix Office USA Customer Care Phone number, Email

Arizona Lottery (ADG) Phoenix Office USA Customer Care Phone number, Email, Website, Social Media, Winners list, Rules and App

Powerball & Multi-State Lottery Association (MUSL)

How to Contact Arizona Lottery (ADG) Phoenix Office Customer Support/Phone Number?

Customer Care phone: 480-921-4400
Email: N/A
Website: https://www.arizonalottery.com/

Arizona Lottery (ADG) Phoenix Registered Office Address

Head Quarters: United States.

Address: 4740 E University Drive, Phoenix, Az 85034.

Opening Hours: Monday – Friday, 7:30 am – 5:00 pm | Closed Holidays

Location: View Google directions here

About Arizona Lottery (ADG) Phoenix Office

Arizona Lottery (ADG) Phoenix Office is able to redeem prizes of all amounts and features a walk-in lobby and walk-up window.

Arizona Lottery (ADG) Phoenix Winning Number Hotline

Arizona Lottery (ADG) Phoenix Office Winning Hotline: 480-829-7425

Arizona Lottery Draw Games

  1. Powerball
  2. Mega Millions
  3. The Pick
  4. Triple Twist
  5. Fantasy 5
  6. Pick 3
  7. Quickcard.

Where to Play in Arizona Lottery (ADG)

Arizona Lottery (ADG) Winner List

*Click here to know the Winners.

Contact Information For Retailers

Arizona Lottery Scratchers

Arizona Lottery Rules and Regulations

*Download the Arizona Lottery Rules guide here.

Multi-State Lottery Association (MUSL) USA Customer Care Contacts

View the Multi-State Lottery Association (MUSL) USA Customer Care Contacts through the above link.

List of Lotteries in USA

View the List of Lotteries in USA Address, Email, Phone Number, Opening Hours and Website through the above link.

Download Arizona Lottery (ADG) Phoenix Office App form Google Play Store, Android / Apple Play store, ios

Contact Arizona Lottery (ADG) Phoenix Office on social media

Review Arizona Lottery (ADG) Phoenix Office

Share your review below using the comment box. Your review will be published in this section.

Rate Arizona Lottery (ADG) Phoenix Office

Click on the below stars to rate.

Arizona Lottery: Fantasy 5 – 180 days draw information-Winning Numbers

DRAW DATE DAY EXP DATE WINNING NUMBERS $1 $5 $500 $2 $10 $1,000 WINNERS JACKPOT SYSTEM
2022-06-22 WED 2022-12-19 2 – 3 – 17 – 23 – 36 2,916 254 9 341 29 2 0 $55,000 G2
2022-06-23 THU 2022-12-20 7 – 12 – 29 – 30 – 34 2,654 202 10 288 26 0 0 $56,000 G2
2022-06-24 FRI 2022-12-21 6 – 21 – 24 – 29 – 37 2,751 245 12 286 16 0 0 $57,000 G2
2022-06-25 SAT 2022-12-22 10 – 20 – 21 – 32 – 35 2,903 241 11 347 29 0 0 $63,000 G2
2022-06-26 SUN 2022-12-23 3 – 18 – 22 – 24 – 40 2,478 223 6 267 31 0 0 $72,000 G2
2022-06-27 MON 2022-12-24 6 – 14 – 22 – 29 – 31 2,891 231 4 305 24 2 0 $79,000 G2
2022-06-28 TUE 2022-12-25 18 – 29 – 33 – 38 – 40 2,556 201 8 289 19 1 0 $86,000 G2
2022-06-29 WED 2022-12-26 1 – 8 – 19 – 28 – 31 3,581 337 5 384 29 1 0 $95,000 G2
2022-06-30 THU 2022-12-27 10 – 12 – 17 – 18 – 37 3,579 289 10 407 34 1 0 $1,05,000 G1
2022-07-01 FRI 2022-12-28 2 – 3 – 19 – 21 – 23 4,425 417 4 472 45 0 0 $1,15,000 G1
2022-07-02 SAT 2022-12-29 5 – 12 – 19 – 28 – 32 4,500 387 12 531 32 2 0 $1,26,000 G2
2022-07-03 SUN 2022-12-30 9 – 15 – 16 – 19 – 37 3,539 278 8 401 33 0 0 $1,38,000 G2
2022-07-04 MON 2022-12-31 15 – 21 – 24 – 38 – 41 3,346 276 8 383 25 1 0 $1,47,000 G2
2022-07-05 TUE 2023-01-01 2 – 20 – 23 – 35 – 36 3,399 240 8 386 22 0 1 $1,56,000 G2
2022-07-06 WED 2023-01-02 4 – 12 – 18 – 23 – 32 2,801 260 9 308 30 3 0 $50,000 G1
2022-07-07 THU 2023-01-03 6 – 8 – 9 – 30 – 40 2,677 225 6 271 29 1 0 $51,000 G1
2022-07-08 FRI 2023-01-04 9 – 13 – 23 – 27 – 38 2,652 228 8 324 22 0 0 $52,000 G1
2022-07-09 SAT 2023-01-05 10 – 19 – 27 – 28 – 32 2,746 260 4 319 36 4 0 $53,000 G1
2022-07-10 SUN 2023-01-06 14 – 16 – 25 – 33 – 39 2,184 194 6 233 17 0 0 $54,000 G2
2022-07-11 MON 2023-01-07 8 – 21 – 26 – 35 – 38 2,223 197 8 218 25 0 0 $55,000 G2
2022-07-12 TUE 2023-01-08 14 – 15 – 19 – 20 – 36 2,457 216 3 286 12 1 0 $56,000 G2
2022-07-13 WED 2023-01-09 12 – 16 – 24 – 34 – 41 2,705 213 5 326 27 3 0 $57,000 G2
2022-07-14 THU 2023-01-10 15 – 23 – 29 – 33 – 39 2,543 223 7 265 21 1 0 $63,000 G1
2022-07-15 FRI 2023-01-11 13 – 23 – 37 – 38 – 41 2,904 242 7 320 31 0 0 $71,000 G2
2022-07-16 SAT 2023-01-12 6 – 16 – 18 – 19 – 24 3,542 329 16 417 49 1 0 $80,000 G2
2022-07-17 SUN 2023-01-13 2 – 4 – 15 – 37 – 38 2,664 176 4 310 25 0 0 $90,000 G1
2022-07-18 MON 2023-01-14 7 – 8 – 12 – 20 – 41 3,376 328 12 404 28 0 0 $97,000 G1
2022-07-19 TUE 2023-01-15 9 – 19 – 27 – 33 – 40 3,594 355 8 383 27 3 0 $1,05,000 G2
2022-07-20 WED 2023-01-16 4 – 28 – 31 – 38 – 41 3,458 288 10 399 46 1 0 $1,16,000 G2
2022-07-21 THU 2023-01-17 12 – 22 – 25 – 31 – 32 3,855 343 14 424 29 0 0 $1,27,000 G1
2022-07-22 FRI 2023-01-18 3 – 24 – 31 – 36 – 41 4,288 354 8 464 29 1 0 $1,37,000 G2
2022-07-23 SAT 2023-01-19 4 – 10 – 22 – 29 – 32 4,562 421 10 467 45 3 1 $1,50,000 G2
2022-07-24 SUN 2023-01-20 19 – 30 – 33 – 37 – 39 2,086 166 9 230 15 0 0 $50,000 G1
2022-07-25 MON 2023-01-21 1 – 9 – 16 – 23 – 26 2,762 255 5 278 29 0 0 $51,000 G1
2022-07-26 TUE 2023-01-22 3 – 17 – 37 – 38 – 39 2,680 237 6 298 23 0 0 $52,000 G2
2022-07-27 WED 2023-01-23 4 – 11 – 20 – 23 – 38 3,034 258 7 357 25 1 0 $53,000 G1
2022-07-28 THU 2023-01-24 9 – 19 – 22 – 37 – 41 2,846 276 8 313 26 0 0 $54,000 G2
2022-07-29 FRI 2023-01-25 7 – 10 – 16 – 38 – 41 3,990 300 10 401 20 2 0 $55,000 G1
2022-07-30 SAT 2023-01-26 5 – 16 – 20 – 24 – 38 2,801 262 11 278 24 1 0 $56,000 G1
2022-07-31 SUN 2023-01-27 2 – 9 – 15 – 30 – 39 2,338 184 6 245 23 1 0 $63,000 G2
2022-08-01 MON 2023-01-28 4 – 5 – 16 – 18 – 29 2,856 274 7 333 25 3 0 $68,000 G2
2022-08-02 TUE 2023-01-29 1 – 10 – 16 – 29 – 35 2,897 246 6 307 27 1 0 $75,000 G2
2022-08-03 WED 2023-01-30 2 – 14 – 19 – 31 – 38 3,213 259 7 396 24 1 0 $83,000 G1
2022-08-04 THU 2023-01-31 4 – 14 – 26 – 39 – 40 3,150 313 6 354 38 1 0 $93,000 G1
2022-08-05 FRI 2023-02-01 3 – 14 – 17 – 20 – 40 3,916 348 16 436 49 1 0 $1,02,000 G1
2022-08-06 SAT 2023-02-02 5 – 18 – 20 – 36 – 38 4,048 339 8 446 39 0 0 $1,14,000 G1
2022-08-07 SUN 2023-02-03 13 – 14 – 22 – 23 – 35 3,276 273 11 358 31 0 0 $1,26,000 G2
2022-08-08 MON 2023-02-04 3 – 31 – 33 – 40 – 41 3,415 315 12 394 22 0 0 $1,34,000 G1
2022-08-09 TUE 2023-02-05 2 – 22 – 32 – 39 – 40 3,613 286 12 414 34 0 0 $1,44,000 G1
2022-08-10 WED 2023-02-06 1 – 11 – 32 – 33 – 37 4,029 358 11 473 31 2 0 $1,55,000 G2
2022-08-11 THU 2023-02-07 7 – 8 – 13 – 14 – 34 4,556 364 14 531 34 2 0 $1,67,000 G1
2022-08-12 FRI 2023-02-08 14 – 19 – 25 – 28 – 37 4,685 395 17 548 42 2 0 $1,78,000 G1
2022-08-13 SAT 2023-02-09 2 – 6 – 23 – 27 – 31 5,163 484 11 588 61 2 0 $1,92,000 G1
2022-08-14 SUN 2023-02-10 7 – 10 – 12 – 19 – 33 4,871 429 15 501 44 0 0 $2,06,000 G2
2022-08-15 MON 2023-02-11 3 – 20 – 32 – 34 – 35 4,208 338 11 460 39 1 0 $2,18,000 G1
2022-08-16 TUE 2023-02-12 20 – 36 – 37 – 38 – 40 4,390 390 8 524 38 1 0 $2,29,000 G2
2022-08-17 WED 2023-02-13 4 – 5 – 14 – 29 – 34 5,527 503 8 621 56 2 0 $2,43,000 G2
2022-08-18 THU 2023-02-14 12 – 31 – 34 – 36 – 39 4,981 392 9 556 45 1 0 $2,58,000 G2
2022-08-19 FRI 2023-02-15 15 – 16 – 20 – 30 – 38 5,624 471 14 599 51 0 0 $2,73,000 G2
2022-08-20 SAT 2023-02-16 12 – 19 – 22 – 36 – 41 5,948 492 15 664 41 1 0 $2,89,000 G2
2022-08-21 SUN 2023-02-17 6 – 8 – 25 – 28 – 29 5,534 467 16 610 68 1 0 $3,07,000 G1
2022-08-22 MON 2023-02-18 2 – 6 – 23 – 24 – 29 6,094 523 14 631 60 3 0 $3,22,000 G1
2022-08-23 TUE 2023-02-19 2 – 3 – 10 – 23 – 38 6,459 573 20 704 65 2 0 $3,38,000 G1
2022-08-24 WED 2023-02-20 3 – 5 – 16 – 21 – 22 7,144 645 20 780 67 4 0 $3,55,000 G2
2022-08-25 THU 2023-02-21 10 – 12 – 31 – 33 – 34 6,493 519 24 709 70 2 0 $3,73,000 G1
2022-08-26 FRI 2023-02-22 14 – 18 – 32 – 35 – 40 6,479 569 20 740 70 3 0 $3,91,000 G1
2022-08-27 SAT 2023-02-23 4 – 7 – 10 – 19 – 37 8,427 847 37 939 75 0 0 $4,10,000 G1
2022-08-28 SUN 2023-02-24 5 – 14 – 18 – 25 – 29 7,015 624 19 770 65 2 0 $4,34,000 G1
2022-08-29 MON 2023-02-25 22 – 29 – 30 – 31 – 35 7,252 626 19 806 74 3 0 $4,51,000 G1
2022-08-30 TUE 2023-02-26 4 – 6 – 26 – 33 – 34 7,842 668 24 879 74 0 1 $4,71,000 G1
2022-08-31 WED 2023-02-27 2 – 5 – 18 – 23 – 30 3,343 296 6 369 39 1 0 $50,000 G1
2022-09-01 THU 2023-02-28 19 – 31 – 32 – 34 – 39 2,443 227 6 276 31 1 0 $51,000 G2
2022-09-02 FRI 2023-03-01 10 – 13 – 29 – 34 – 41 2,880 220 7 323 22 1 0 $52,000 G2
2022-09-03 SAT 2023-03-02 8 – 15 – 27 – 34 – 37 2,901 240 3 304 20 0 0 $53,000 G2
2022-09-04 SUN 2023-03-03 17 – 19 – 23 – 30 – 32 2,382 199 5 249 29 1 0 $54,000 G2
2022-09-05 MON 2023-03-04 11 – 14 – 16 – 27 – 39 2,440 195 9 269 33 1 0 $55,000 G2
2022-09-06 TUE 2023-03-05 1 – 6 – 13 – 34 – 40 2,609 216 2 329 24 0 0 $56,000 G2
2022-09-07 WED 2023-03-06 11 – 31 – 37 – 39 – 41 2,554 271 4 275 32 1 0 $58,000 G2
2022-09-08 THU 2023-03-07 2 – 7 – 8 – 23 – 35 3,176 259 3 328 25 0 0 $66,000 G2
2022-09-09 FRI 2023-03-08 17 – 22 – 25 – 36 – 38 2,894 246 3 336 27 0 0 $74,000 G2
2022-09-10 SAT 2023-03-09 1 – 5 – 7 – 13 – 38 3,830 360 8 424 40 2 0 $83,000 G1
2022-09-11 SUN 2023-03-10 6 – 15 – 26 – 32 – 38 2,493 184 4 283 26 0 0 $93,000 G2
2022-09-12 MON 2023-03-11 19 – 25 – 27 – 31 – 41 3,138 276 8 359 26 1 0 $1,00,000 G2
2022-09-13 TUE 2023-03-12 3 – 11 – 16 – 31 – 32 3,740 364 3 442 26 2 0 $1,08,000 G2
2022-09-14 WED 2023-03-13 1 – 4 – 12 – 25 – 33 4,231 385 12 469 39 1 0 $1,19,000 G2
2022-09-15 THU 2023-03-14 13 – 18 – 24 – 28 – 29 3,877 355 9 449 37 4 0 $1,30,000 G1
2022-09-16 FRI 2023-03-15 10 – 15 – 38 – 40 – 41 4,018 331 7 440 45 0 0 $1,41,000 G1
2022-09-17 SAT 2023-03-16 8 – 12 – 18 – 28 – 35 4,551 419 11 507 53 1 0 $1,53,000 G2
2022-09-18 SUN 2023-03-17 7 – 15 – 20 – 22 – 29 3,718 314 11 457 40 1 0 $1,66,000 G2
2022-09-19 MON 2023-03-18 7 – 19 – 26 – 30 – 39 4,112 379 8 456 28 3 0 $1,74,000 G2
2022-09-20 TUE 2023-03-19 1 – 2 – 19 – 31 – 38 4,274 318 14 469 29 0 0 $1,85,000 G1
2022-09-21 WED 2023-03-20 14 – 22 – 26 – 28 – 35 4,350 371 9 510 43 1 0 $1,97,000 G2
2022-09-22 THU 2023-03-21 17 – 18 – 25 – 30 – 36 4,307 367 11 471 45 2 0 $2,10,000 G1
2022-09-23 FRI 2023-03-22 1 – 18 – 19 – 23 – 37 5,133 456 3 561 44 2 0 $2,23,000 G1
2022-09-24 SAT 2023-03-23 5 – 14 – 35 – 37 – 40 4,930 401 12 543 42 1 0 $2,37,000 G1
2022-09-25 SUN 2023-03-24 3 – 13 – 18 – 26 – 27 4,378 399 5 480 35 3 0 $2,52,000 G2
2022-09-26 MON 2023-03-25 16 – 21 – 24 – 26 – 33 4,685 384 7 492 53 1 0 $2,62,000 G1
2022-09-27 TUE 2023-03-26 4 – 5 – 8 – 16 – 36 4,972 487 8 553 47 1 0 $2,74,000 G1
2022-09-28 WED 2023-03-27 1 – 21 – 22 – 33 – 38 4,927 433 19 561 36 1 0 $2,88,000 G1
2022-09-29 THU 2023-03-28 15 – 20 – 21 – 28 – 29 5,269 449 7 577 49 1 0 $3,02,000 G2
2022-09-30 FRI 2023-03-29 1 – 2 – 5 – 8 – 18 6,434 675 20 666 82 3 1 $3,19,000 G2
2022-10-01 SAT 2023-03-30 9 – 23 – 24 – 29 – 41 3,353 268 7 382 19 1 0 $50,000 G2
2022-10-02 SUN 2023-03-31 2 – 14 – 16 – 32 – 40 2,106 192 10 214 19 0 0 $51,000 G2
2022-10-03 MON 2023-04-01 2 – 11 – 19 – 26 – 27 2,687 245 12 265 33 0 0 $52,000 G2
2022-10-04 TUE 2023-04-02 4 – 7 – 19 – 33 – 35 2,696 257 6 299 37 2 0 $53,000 G2
2022-10-05 WED 2023-04-03 8 – 16 – 19 – 35 – 36 2,721 219 4 310 18 0 0 $54,000 G1
2022-10-06 THU 2023-04-04 3 – 7 – 27 – 28 – 31 3,013 264 4 340 30 2 0 $55,000 G2
2022-10-07 FRI 2023-04-05 5 – 11 – 23 – 39 – 41 3,043 288 12 302 28 0 0 $56,000 G2
2022-10-08 SAT 2023-04-06 6 – 14 – 26 – 29 – 37 3,001 275 12 320 27 2 0 $58,000 G2
2022-10-09 SUN 2023-04-07 17 – 26 – 30 – 31 – 39 2,257 194 6 236 22 0 0 $66,000 G1
2022-10-10 MON 2023-04-08 10 – 12 – 22 – 24 – 25 3,198 323 10 355 39 3 0 $72,000 G1
2022-10-11 TUE 2023-04-09 1 – 15 – 17 – 23 – 32 3,219 256 6 349 37 3 0 $80,000 G1
2022-10-12 WED 2023-04-10 18 – 19 – 24 – 29 – 33 3,256 304 5 401 33 0 0 $89,000 G1
2022-10-13 THU 2023-04-11 8 – 14 – 19 – 22 – 23 3,825 340 14 427 37 1 0 $99,000 G2
2022-10-14 FRI 2023-04-12 1 – 5 – 6 – 10 – 35 4,297 428 10 503 57 1 0 $1,09,000 G1
2022-10-15 SAT 2023-04-13 3 – 10 – 11 – 17 – 28 4,729 415 8 511 60 2 0 $1,20,000 G2
2022-10-16 SUN 2023-04-14 8 – 12 – 27 – 38 – 41 3,291 289 7 383 35 0 0 $1,32,000 G1
2022-10-17 MON 2023-04-15 4 – 9 – 17 – 24 – 32 4,025 370 15 466 45 3 0 $1,40,000 G2
2022-10-18 TUE 2023-04-16 13 – 27 – 30 – 34 – 41 3,577 305 14 431 35 0 0 $1,50,000 G2
2022-10-19 WED 2023-04-17 3 – 7 – 23 – 26 – 33 4,695 449 7 499 51 5 0 $1,62,000 G1
2022-10-20 THU 2023-04-18 9 – 15 – 16 – 33 – 36 3,994 318 8 469 35 1 0 $1,74,000 G2
2022-10-21 FRI 2023-04-19 1 – 3 – 4 – 37 – 39 4,526 401 12 552 47 1 0 $1,85,000 G2
2022-10-22 SAT 2023-04-20 5 – 15 – 34 – 37 – 40 4,619 397 14 528 42 1 0 $1,98,000 G1
2022-10-23 SUN 2023-04-21 1 – 7 – 10 – 11 – 28 4,809 502 23 552 56 2 0 $2,12,000 G1
2022-10-24 MON 2023-04-22 9 – 10 – 26 – 27 – 32 4,913 439 14 553 48 1 0 $2,22,000 G2
2022-10-25 TUE 2023-04-23 4 – 7 – 9 – 15 – 38 5,088 441 14 544 47 2 0 $2,35,000 G1
2022-10-26 WED 2023-04-24 15 – 19 – 27 – 34 – 36 5,076 433 11 605 48 2 0 $2,49,000 G2
2022-10-27 THU 2023-04-25 8 – 14 – 22 – 35 – 39 4,901 414 7 529 43 3 0 $2,64,000 G1
2022-10-28 FRI 2023-04-26 6 – 10 – 23 – 28 – 37 5,397 502 20 595 42 1 0 $2,78,000 G2
2022-10-29 SAT 2023-04-27 1 – 4 – 11 – 13 – 26 6,837 632 24 770 77 4 0 $2,92,000 G2
2022-10-30 SUN 2023-04-28 10 – 26 – 27 – 29 – 38 4,803 409 12 490 55 2 0 $3,09,000 G1
2022-10-31 MON 2023-04-29 4 – 18 – 30 – 32 – 39 6,080 487 15 707 57 0 0 $3,23,000 G2
2022-11-01 TUE 2023-04-30 16 – 27 – 30 – 35 – 37 5,237 438 16 577 56 1 0 $3,41,000 G2
2022-11-02 WED 2023-05-01 2 – 11 – 19 – 20 – 39 7,355 700 15 875 70 3 1 $3,58,000 G1
2022-11-03 THU 2023-05-02 10 – 18 – 22 – 37 – 41 2,868 254 6 334 25 0 0 $50,000 G2
2022-11-04 FRI 2023-05-03 8 – 12 – 31 – 37 – 39 3,218 270 9 354 28 2 0 $51,000 G1
2022-11-05 SAT 2023-05-04 20 – 31 – 36 – 37 – 39 3,243 265 8 361 31 1 0 $52,000 G1
2022-11-06 SUN 2023-05-05 4 – 13 – 16 – 30 – 36 2,508 189 5 275 34 2 0 $53,000 G2
2022-11-07 MON 2023-05-06 7 – 11 – 18 – 22 – 39 4,157 399 9 449 45 1 0 $54,000 G1
2022-11-08 TUE 2023-05-07 29 – 30 – 35 – 38 – 39 2,214 175 5 253 11 0 0 $55,000 G2
2022-11-09 WED 2023-05-08 8 – 20 – 26 – 38 – 40 2,680 241 8 316 29 2 0 $59,000 G1
2022-11-10 THU 2023-05-09 3 – 4 – 21 – 22 – 39 3,191 260 12 358 28 1 0 $66,000 G1
2022-11-11 FRI 2023-05-10 7 – 9 – 11 – 31 – 38 3,751 366 9 405 34 1 0 $74,000 G2
2022-11-12 SAT 2023-05-11 3 – 28 – 30 – 34 – 40 3,184 259 11 361 29 0 0 $83,000 G1
2022-11-13 SUN 2023-05-12 16 – 24 – 26 – 37 – 39 2,651 206 3 286 28 2 0 $93,000 G1
2022-11-14 MON 2023-05-13 23 – 36 – 37 – 38 – 39 2,936 275 10 339 30 1 0 $1,00,000 G1
2022-11-15 TUE 2023-05-14 2 – 26 – 31 – 34 – 38 3,296 272 9 374 32 1 0 $1,09,000 G2
2022-11-16 WED 2023-05-15 2 – 9 – 11 – 15 – 26 4,549 466 14 543 56 1 0 $1,20,000 G1
2022-11-17 THU 2023-05-16 15 – 22 – 26 – 37 – 40 3,650 315 3 390 30 1 0 $1,31,000 G1
2022-11-18 FRI 2023-05-17 7 – 11 – 20 – 33 – 35 4,598 400 15 510 50 2 1 $1,42,000 G1
2022-11-19 SAT 2023-05-18 6 – 11 – 13 – 18 – 29 3,310 314 17 343 28 1 0 $50,000 G1
2022-11-20 SUN 2023-05-19 12 – 14 – 16 – 19 – 33 2,178 194 15 253 22 0 0 $51,000 G2
2022-11-21 MON 2023-05-20 6 – 7 – 13 – 29 – 36 2,624 236 3 303 24 0 0 $52,000 G1
2022-11-22 TUE 2023-05-21 7 – 11 – 24 – 28 – 33 3,057 268 9 341 45 1 0 $53,000 G1
2022-11-23 WED 2023-05-22 8 – 10 – 17 – 35 – 36 2,931 248 14 364 20 0 0 $54,000 G2
2022-11-24 THU 2023-05-23 24 – 26 – 33 – 37 – 38 2,028 158 1 215 18 2 1 $55,000 G2
2022-11-25 FRI 2023-05-24 2 – 3 – 18 – 21 – 25 2,907 267 3 350 22 0 0 $50,000 G1
2022-11-26 SAT 2023-05-25 4 – 12 – 16 – 28 – 33 2,801 241 7 313 31 0 0 $51,000 G1
2022-11-27 SUN 2023-05-26 3 – 6 – 7 – 22 – 34 2,461 224 8 270 23 0 0 $52,000 G2
2022-11-28 MON 2023-05-27 3 – 4 – 13 – 17 – 28 2,765 254 9 263 20 0 0 $53,000 G2
2022-11-29 TUE 2023-05-28 9 – 20 – 26 – 38 – 40 2,472 215 9 273 17 0 0 $54,000 G2
2022-11-30 WED 2023-05-29 8 – 14 – 21 – 27 – 38 2,817 223 8 296 24 0 0 $55,000 G1
2022-12-01 THU 2023-05-30 12 – 13 – 15 – 16 – 38 2,637 217 6 313 29 0 0 $56,000 G1
2022-12-02 FRI 2023-05-31 4 – 10 – 24 – 29 – 35 3,101 248 9 316 28 1 0 $57,000 G1
2022-12-03 SAT 2023-06-01 10 – 17 – 27 – 32 – 35 2,949 253 7 313 32 0 0 $63,000 G1
2022-12-04 SUN 2023-06-02 4 – 16 – 21 – 29 – 37 2,554 212 6 276 30 0 0 $72,000 G1
2022-12-05 MON 2023-06-03 9 – 17 – 27 – 35 – 36 2,821 214 5 295 27 4 0 $78,000 G1
2022-12-06 TUE 2023-06-04 8 – 25 – 32 – 33 – 37 2,922 258 2 340 37 2 0 $86,000 G2
2022-12-07 WED 2023-06-05 5 – 7 – 10 – 14 – 41 4,021 365 16 420 28 1 0 $95,000 G2
2022-12-08 THU 2023-06-06 6 – 18 – 22 – 25 – 35 3,567 313 11 363 33 2 0 $1,05,000 G2
2022-12-09 FRI 2023-06-07 5 – 7 – 24 – 35 – 38 4,061 325 6 470 43 0 0 $1,15,000 G2
2022-12-10 SAT 2023-06-08 18 – 29 – 34 – 36 – 39 3,645 336 6 420 25 2 0 $1,26,000 G2
2022-12-11 SUN 2023-06-09 11 – 22 – 23 – 28 – 34 3,518 328 11 359 32 1 0 $1,38,000 G2
2022-12-12 MON 2023-06-10 13 – 23 – 29 – 32 – 38 3,518 272 4 373 24 0 0 $1,47,000 G2
2022-12-13 TUE 2023-06-11 5 – 11 – 21 – 34 – 38 4,177 367 8 431 45 1 0 $1,56,000 G2
2022-12-14 WED 2023-06-12 4 – 15 – 21 – 29 – 33 4,117 365 7 490 46 2 0 $1,68,000 G1
2022-12-15 THU 2023-06-13 1 – 2 – 11 – 33 – 35 4,537 402 7 505 50 1 0 $1,79,000 G2
2022-12-16 FRI 2023-06-14 3 – 6 – 9 – 16 – 40 4,979 500 17 557 57 1 0 $1,91,000 G1
2022-12-17 SAT 2023-06-15 8 – 14 – 15 – 17 – 27 5,227 483 18 550 52 2 0 $2,04,000 G2
2022-12-18 SUN 2023-06-16 4 – 17 – 28 – 32 – 41 3,868 302 10 451 37 2 0 $2,18,000 G2
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *